William Bramwell Withers

From Ballarat and District Industrial Heritage Project
Jump to navigation Jump to search

William Bramwell Withers was a journalist and historian, born in 1823 and died in 1913.

History

Born 27 July 1823[1] on England, his father was a tenant farmer a Wesleyan lay preacher.

Withers arrived in Australia in November 1852 on the Hannah, and came to Ballarat in November 1852 to search for gold.[2] Withers first dug for gold at Black Hill Flat, and later lived at 2 Lyons St South, Ballarat.

Legacy

Works Created

History of Ballarat and some Ballarat reminiscences, Ballarat, Ballarat Heritage Services, 1999. [ University of Ballarat, Mt Helen Library]

The History of Ballarat, from the first pastoral settlement to the present time, Ballarat, Ballarat Star Office, 1870. [ University of Ballarat, Mt Helen Library]]

Ballarat Chronicles and Pictures, Ballarat, Ballarat Star, 1888. Newspaper column, printed in instalments from April 1888 until 1890>. List of identified articles (still incomplete):

  1. 16 April 1888
  2. 18 April 1888 - Churches and charities
  3. 20 April 1888
  4. 23 April 1888
  5. 25 April 1888
  6. 27 April 1888
  7. 30 April 1888
  8. 9 May 1888
  9. 18 May 1888
  10. 21 May 1888
  11. 22 May 1888
  12. 23 May 1888
  13. 28 May 1888
  14. 4 June 1888
  15. 8 June 1888
  16. 13 June 1888
  17. 21 June 1888
  18. 25 June 1888
  19. 2 July 1888
  20. 6 July 1888
  21. 9 July 1888
  22. 13 July 1888
  23. 16 July 1888
  24. 30 July 1888
  25. 1 August 1888
  26. 6 August 1888
  27. 9 August 1888
  28. 13 August 1888
  29. 17 August 1888
  30. 22 August 1888
  31. 23 August 1888
  32. 27 August 1888
  33. 30 August 1888
  34. 3 September 1888
  35. 11 September 1888
  36. 17 September 1888
  37. 21 September 1888
  38. 8 October 1888
  39. 12 October 1888
  40. 15 October 1888 - Local government
  41. 29 October 1888
  42. 2 November 1888
  43. 5 November 1888
  44. 7 November 1888
  45. 10 November 1888
  46. 13 November 1888
  47. 17 November 1888
  48. 26 November 1888
  49. 30 November 1888
  50. 4 December 1888
  51. 8 December 1888
  52. 13 December 1888
  53. 15 December 1888
  54. 17 December 1888
  55. 22 December 1888
  56. 29 December 1888
  57. 12 January 1889
  58. 14 January 1889
  59. 19 January 1889
  60. 21 January 1889
  61. 31 January 1889
  62. 9 February 1889
  63. 16 February 1889
  64. 18 February 1889
  65. 23 February 1889
  66. 9 March 1889
  67. 18 March 1889
  68. 30 March 1889
  69. 1 April 1889 - Fires and floods
  70. 6 April 1889 - Fires and floods
  71. 8 April 1889 - Fires and floods
  72. 13 April 1889 - Fires and floods
  73. 15 April 1889 - Fires and floods
  74. 23 April 1889 - Fires and floods
  75. 27 April 1889 - Fires and floods
  76. 29 April 1889 - Fires and floods
  77. 4 May 1889 - Fires and floods
  78. 6 May 1889 - Fires and floods
  79. 11 May 1889 - Fires and floods
  80. 13 May 1889 - Water
  81. 18 May 1889 - Water
  82. 25 May 1889 - Water
  83. 1 June 1889 - Water
  84. 8 June 1889 - Water
  85. 15 June 1889 - Water
  86. 19 June 1889 - Water
  87. 29 June 1889 - Water
  88. 6 July 1889 - Water
  89. 13 July 1889 - Water
  90. 20 July 1889 - Racing
  91. 3 August 1889 - Sport
  92. 10 August 1889 - Sport
  93. 17 August 1889 - sport
  94. [http://nla.gov.au/nla.news-article209456934 24 August 1889 - Industry origins
  95. 31 August 1889 - Industry origins
  96. 21 September 1889 - Industry origins
  97. 28 September 1889
  98. 5 October 1889
  99. 12 October 1889 - Industry origins
  100. 18 October 1889
  101. 26 October 1889 - Industry origins
  102. 2 November 1889
  103. 9 November 1889
  104. 16 November 1889
  105. 23 November 1889
  106. 30 November 1889 - Fine Arts
  107. 7 December 1889
  108. 14 December 1889 - Fine Arts
  109. 21 December 1889
  110. 28 December 1889
  111. 4 January 1890
  112. 18 January 1890 - Fine Arts
  113. 25 January 1890
  114. 1 February 1890 - Fine Arts
  115. 8 February 1890
  116. 15 February 1890
  117. 22 February 1890
  118. 1 March 1890
  119. 8 March 1890
  120. 15 March 1890
  121. 29 March 1890
  122. 4 April 1890
  123. 12 April 1890
  124. 19 April 1890 - Eureka Flag
  125. 26 April 1890
  126. 3 May 1890
  127. 10 May 1890
  128. 17 May 1890
  129. 24 May 1890 - Masons
  130. 30 May 1890 - Masons
  131. 7 June 1890
  132. 14 June 1890
  133. 21 June 1890

See also

Notes

References

  1. Austin McCallum, 'Withers, William Bramwell (1823 - 1913),' Australian Dictionary of Biography, available from Dictionary of Biography Online
  2. 1888 'BALLARAT CHRONICLES AND PICTURES.', The Ballarat Star (Vic. : 1865 - 1924), 2 July, p. 4, viewed 30 October, 2015, http://nla.gov.au/nla.news-article209444072

Further Reading

External links


--Beth Kicinski 15:14, 7 March 2013 (EST)